Obežné dráhy vonkajšieho a vnútorného krúžku vzájomne presadené v smere osi hriadeľa - umožňuje prenos kombinovaného zaťaženia, čiže súčasne pôsobiacich radiálnych a axiálnych síl. Axiálna únosnosť ložísk narastá s veľkosťou uhla styku.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Ložiská a príslušenstvo |
|---|---|
| EAN: | 7316572229651 |
| Základná statická únosnosť (kN): | 21,2 |
| eClass názov: | Thrust ball bearing |
| Limitná rýchlosť (r/min): | 12000 |
| Počet rád: | 1 |
| Šírka (mm): | 9 |
| Tolerancia ložiska: | Normal |
| Vnútorný priemer (mm): | 17 |
| Vonkajší priemer (mm): | 30 |
| Základná dynamická únosnosť (kN): | 11,4 |
| Základná statická únosnosť (kN): | 21,2 |
| eClass názov: | Thrust ball bearing |
| Vnútorný priemer (mm): | 17 |
| Šírka (mm): | 9 |
| Tolerancia ložiska: | Normal |
| Základná dynamická únosnosť (kN): | 11,4 |
| Počet rád: | 1 |
| Limitná rýchlosť (r/min): | 12000 |
| Vonkajší priemer (mm): | 30 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
